1 / 5
| Model NO. | JZ1X03 |
| Material | Titanium Alloy |
| Feature | Disposable |
| Certification | CE, ISO13485 |
| Group | Adult |
| OEM | Available |
| Properties | Implant Materials & Artificial Organs |
| Using Site | Vertebra, Cervical |
| Origin | China |
| Production Capacity | 50,000 PCS/Year |
Key Features & Benefits:
| Product Type | Specification (mm) | Material |
|---|---|---|
| SF - III Monoaxial Pedical Screw | φ4.0 x 30/35/40 | TA |
| φ4.5 x 30/35/40 | TA | |
| φ5.0 x 30/35/40/45 | TA | |
| φ5.5 x 30/35/40/45/50 | TA | |
| φ6.0 x 35/40/45/50 | TA | |
| φ6.5 x 35/40/45/50 | TA | |
| φ7.0 x 35/40/45/50 | TA | |
| SF - III Multiaxial Pedical Screw | φ4.0 x 30/35/40 | TA |
| φ4.5 x 30/35/40 | TA | |
| φ5.0 x 30/35/40/45 | TA | |
| φ5.5 x 30/35/40/45 | TA | |
| φ6.0 x 35/40/45/50 | TA | |
| φ6.5 x 35/40/45/50 | TA | |
| φ7.0 x 35/40/45/50 | TA |





