1 / 5
| Item Code | Product Name | Visual Reference | Holes | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| 1303-A1003 | Proximal Humerus Condylus Locking Plate | ![]() |
3 Holes | 103*12.5*4mm |
| 1303-A1004 | 4 Holes | 115*12.5*4mm | ||
| 1303-A1005 | 5 Holes | 127*12.5*4mm | ||
| 1303-A1006 | 6 Holes | 139*12.5*4mm | ||
| 1303-A1007 | 7 Holes | 151*12.5*4mm | ||
| 1303-A1008 | 8 Holes | 163*12.5*4mm | ||
| 1303-A1009 | 9 Holes | 175*12.5*4mm | ||
| 1303-A1010 | 10 Holes | 187*12.5*4mm | ||
| 1303-A1011 | 11 Holes | 199*12.5*4mm | ||
| 1303-A1012 | 12 Holes | 211*12.5*4mm |





